Objetivo del módulo:
Familiarizarte con los componentes, tipos y funciones básicas de un sistema de seguridad para hogar o negocio.
1.1 ¿Qué es un sistema de alarma y cómo funciona?
Un sistema de alarma es un conjunto de dispositivos que detectan intrusiones, riesgos o emergencias, y activan una respuesta inmediata (sirena, notificación, llamada).
Funciones clave:
-
Disuadir al intruso.
-
Detectar cualquier intento de entrada o sabotaje.
-
Alertar al dueño o a terceros mediante una app, llamada o sirena.
1.2 Tipos de sistemas de alarma
A. Según conexión:
-
Cableados: Más estables, requieren instalación profesional.
-
Inalámbricos (WiFi/GSM): Fáciles de instalar, ideales para DIY.
-
Híbridos: Combinan ambos (usados en proyectos más robustos).
B. Según operación:
-
Locales: Activan solo sirena o alerta interna.
-
Remotos: Envían notificaciones al celular o a una central de monitoreo.
-
Autogestionados: Control total desde el celular, sin cuotas mensuales.
1.3 Componentes esenciales del sistema
| Componente | Función |
|---|---|
| Panel de Control | Es el “cerebro” del sistema. Coordina sensores, envía alertas. |
| Sensores de Movimiento | Detectan movimiento en interiores/exteriores. |
| Sensores Magnéticos | Detectan apertura de puertas y ventanas. |
| Sirenas | Emiten un sonido de alta potencia (100-120dB) para disuadir intrusos. |
| Cámaras IP | Monitorean visualmente y graban video (pueden incluir micrófono). |
| Controles Remotos | Permiten armar o desarmar el sistema a distancia. |
| App Móvil | Sirve para controlar todo el sistema desde tu teléfono. |
| Sensores adicionales | Humo, gas, vibración, agua, rotura de cristales, botones de pánico. |
1.4 Diferencias entre sensores económicos y premium
| Característica | Sensor Económico | Sensor Premium |
|---|---|---|
| Precisión | Aceptable, pero puede generar falsas alarmas | Alta, con tecnologías duales (infrarrojo + microondas) |
| Conectividad | Solo WiFi o cableado básico | WiFi + GSM + App integrada + Control por voz |
| Inmunidad a mascotas | Baja (cualquier movimiento activa) | Alta (ignora animales hasta 25 kg) |
| Resistencia exterior | No recomendados para intemperie | Certificados IP65 para lluvia y polvo |
| Instalación | DIY sencilla | Requiere planificación y configuración técnica |
1.5 Ejemplo de sistema básico para casa
Ideal para: Casa de 2 habitaciones, entrada principal, patio trasero.
Componentes sugeridos:
-
1 Panel WiFi/GSM con app móvil.
-
2 Sensores magnéticos (puerta principal y ventana).
-
2 Sensores de movimiento.
-
1 Sirena con luz estroboscópica.
-
1 Cámara IP interior.
-
2 Controles remotos.
-
App configurada para 2 teléfonos (usuario y familiar).
1.6 Glosario técnico básico
| Término | Significado |
|---|---|
| PIR | Passive Infrared: detecta calor de cuerpos en movimiento. |
| GSM | Sistema celular: permite llamadas/SMS sin WiFi. |
| IP65 / IP66 | Certificación de resistencia al polvo/agua. |
| Relé | Dispositivo que permite controlar otros aparatos a distancia. |
| Anti-masking | Función que detecta si el sensor ha sido bloqueado. |

Share:
Reto 21 Días para Convertirte en Tu Propio Guardián "Centinelasmx"
MÓDULO 2: Como hacer un Diagnóstico Técnico del Sitio (Casa, Negocio)